11 июля Группа Компаний «Русагро» завершила посевную компанию. В 2017 году общая площадь обрабатываемой земли выросла на 5 % до 548,4 тыс. га.
Посевные площади в разрезе основных культур представлены в таблице ниже:
2 017 | 2 016* | Изменение | |
Культура | Площадь, тыс.га | Площадь, тыс.га | % |
Озимая пшеница | 116,6 | 99,6 | 17 % |
Яровая пшеница | 32,1 | 10,8 | 198 % |
Ячмень | 73,3 | 94,5 | -22 % |
Соя | 130,2 | 92,8 | 40 % |
Сахарная свекла | 92,7 | 98,1 | -5 % |
Кукуруза | 24,3 | 23,7 | 3 % |
Подсолнечник | 21,2 | 30,8 | -31 % |
Прочие культуры | 17,6 | 16,9 | 4 % |
Пар | 40,5 | 56,8 | -29 % |
Итого | 548,4 | 524,1 | 5 % |
*включая земли, купленные в 2016г. после окончания посевной компании уже засеянными
|
Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с использованием cookies и политикой конфиденциальности.